Home » India Monument
Indian Monuments
Agra| Places | Entrance Fees |
| Taj Mahal | USD 16 |
| Agra Fort | USD 07 |
| Itmad Ud daullah | USD 03 |
| Sikandra | USD 03 |
| Places | Entrance Fees |
| Amravati | USD 03 |
| Places | Entrance Fees |
| Ajanta | USD 05 |
| Ellora | USD 5 |
| Daultabad | USD 03 |
| Aurangabad Caves | USD 03 |
| Mini Taj | USD 03 |
| Places | Entrance Fees |
| Badami | USD 03 |
| Places | Entrance Fees |
| Bangalore Palace | USD 04 |
| Tipu Palace | USD 02 |
| Places | Entrance Fees |
| Bellary | USD 03 |
| Places | Entrance Fees |
| Bhubaneshwar | USD 03 |
| Places | Entrance Fees |
| Bijapur | USD 03 |
| Places | Entrance Fees |
| Bikaner | USD 03 |
| Places | Entrance Fees |
| Calicut | USD 06 |
| Places | Entrance Fees |
| City | USD 06 |
| Mahabalipuram | USD 07 |
| Places | Entrance Fees |
| Chittorgarh | USD 06 |
| Places | Entrance Fees |
| Cochin Fort | USD 04 |
| Places | Entrance Fees |
| Humayun Tomb | USD 07 |
| Qutub Minar | USD 07 |
| Red Fort | USD 07 |
| Places | Entrance Fees |
| Hampi | USD 06 |
| Places | Entrance Fees |
| Golconda Fort | USD 03 |
| Places | Entrance Fees |
| City Palace | USD 14 |
| Amer Fort | USD 11 |
| Elephant ride | USD 27 per elephant ( max 2 pax in 1 jumbo) |
| Jantar Mantar | USD 03 |
| Places | Entrance Fees |
| Jaisalmer Fort | USD 05 |
| Places | Entrance Fees |
| Jhansi | USD 04 |
| Places | Entrance Fees |
| Jodhpur | USD 06 |
| Places | Entrance Fees |
| Ashokan Rock | USD 03 |
| Buddhist Cave | USD 03 |
| Places | Entrance Fees |
| Vivekananda Rock Memorial & Wax Museum | USD 04 |
| Places | Entrance Fees |
| Western group of Temples | USD 07 |
| Places | Entrance Fees |
| Khandagiri/Udaigiri caves | USD 03 |
| Places | Entrance Fees |
| Konark | USD 06 |
| Places | Entrance Fees |
| Kumbalgarh Fort | USD 07 |
| Places | Entrance Fees |
| Mandu | USD 07 |
| Places | Entrance Fees |
| Elephanta Caves with boat ride | USD 08 |
| Prince Vales Museum | USD 08 |
| Places | Entrance Fees |
| Meenakshi Temple | USD 03 |
| Gandhi Museum & Thirumalai Nayak Palace | USD 02 |
| Places | Entrance Fees |
| Mysore Palace | USD 11 |
| Srirangapatnam | USD 05 |
| Somnathpur | USD 05 |
| Places | Entrance Fees |
| Orchha | USD 09 |
| Places | Entrance Fees |
| Ratnagiri/Lalitgiri | USD 05 |
| Places | Entrance Fees |
| Sanchi | USD 06 |
| Places | Entrance Fees |
| Shekhavati | USD 03 |
| Places | Entrance Fees |
| City Palace Udaipur | USD 04 |
| Places | Entrance Fees |
| City Palace Udaipur | USD 07 |
| Places | Entrance Fees |
| Banaras Hindu University | USD 03 |
| Sarnath | USD 03 |
